| Найдено документов - 6 | Статьи из номера журнала: Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 29, № 4. - Москва, 2025. - URL: https://ej.hse.ru/2025-29-4.html. - Текст : электронный. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Применение современных языковых моделей для прогнозирования макроэкономических показателей / В. С. Косарев, Д. И. Хубежова, М. Ю. Аникутин, О. А. Швецов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2025. - Т. 29, № 4. - С. 667-690. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 689-690. | |
| Авторы: | Косарев, В. С., Хубежова, Д. И., Аникутин, М. Ю., Швецов, О. А. |
| Ключевые слова: | современные языковые модели, прогнозирование, макроэкономические показатели, большая языковая модель, Large Language Models, LLMs, Retrieval-Augmented Generation, поиск, RAG, анализ крупных массивов данных, эконометрические модели, новостные индексы, языковая модель, обработка текстовых данных |
| Аннотация: | В настоящей статье рассматривается применение большой языковой модели (Large Language Models, LLMs) в системе с генерацией, дополненной поиском (Retrieval-Augmented Generation, RAG), для анализа крупных массивов новостных данных с учетом их контекстуальной значимости. Предложенный подход сопоставляется с традиционными моделями обработки текстовых данных при формировании новостных индексов. Для проверки эффективности проводится анализ предсказательной способности сформированных индексов в эконометрических моделях прогнозирования ряда макроэкономических показателей. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/2025-29-4/1112910600.html |
2. Статья из журнала
| Лаптева, Е. В. (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва)). Оценка влияния макропруденциальной политики на сдерживание потребительского кредитования в России / Е. В. Лаптева. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2025. - Т. 29, № 4. - С. 609-642 . - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 640-642. | |
| Авторы: | Лаптева, Е. В. |
| Ключевые слова: | макропруденциальная политика, МПП, потребительское кредитование, сдерживание потребительского кредитования, кредитные рынки, стабилизация кредитных рынков, финансовая стабильность |
| Аннотация: | В настоящем исследовании оцениваются эффекты от макропруденциальной политики (МПП) на сдерживание роста потребительского кредитования в России на основе квартальных данных по 591 банку за период 2015–2021 гг. Работа затрагивает проблему обеспечения финансовой стабильности в развивающихся странах, где эмпирические данные об эффективности МПП остаются противоречивыми. Некоторые исследования указывают на ограниченные успехи макропруденциальных мер в стабилизации кредитных рынков, в то время как другие подтверждают их значимую роль в снижении системных рисков и сдерживании избыточного роста кредитования. Настоящая статья вносит вклад в эту дискуссию, предоставляя эмпирические оценки для российской экономики, которая остается недостаточно изученной в существующей литературе. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/2025-29-4/1112881011.html |
3. Статья из журнала
| Смирнов, А. Д. (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва)). Осцилляции макродинамики денег и долга / А. Д. Смирнов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2025. - Т. 29, № 4. - С. 551-588. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 586-588. | |
| Авторы: | Смирнов, А. Д. |
| Ключевые слова: | глобальный долг, гомеостазис, финансовый клиринг, функция Дирака, Дирака функция, функция Грина, Грина функция, COVID-19, пандемия, денежная эмиссия, макрофинансовые осцилляции, ОДУ, обыкновенное дифференциальное уравнение, макродинамика денег, макродинамика долга, осцилляции макрофинансовые |
| Аннотация: | Моделируется взаимодействие денег и долга, которое рассматривается как линейный, инвариантный во времени процесс гомеостазиса, реализуемого финансовым клирингом. Модель макрофинансового осциллятора объясняет циклическое поведение агрегата кредиторов, компенсирующих ожидаемые потери, вызванные расширением совокупных заимствований. Взаимосвязанные процессы осцилляций и ротации макрофинансовой системы раскрывают каузальные связи денег, займов, долгов и богатства. Эмиссия денег, и их трансформация в новые заимствования, моделируется импульсной функцией Дирака. Решение ОДУ осциллятора методом функции Грина позволяет вычислять реакции долгового рынка и траектории его динамики для различных монетарных и макропруденциальных воздействий. Это, в частности, помогает объяснению парадокса «неограниченной» денежной эмиссии, известного с XVI в. Численная имитация модели достаточно точно воспроизвела реакцию глобального долга на денежную эмиссию в условиях грандиозного «провала рынка», спровоцированного пандемией «COVID-19». Дальнейшее изучение макрофинансовых осцилляций позволит рассчитывать объемы совокупного долга, гарантированно погашаемых денежной массой, когерентной стоимости товаров и услуг. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/2025-29-4/1112867279.html |
4. Статья из журнала
| Седалищев, В. В. (Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (Москва)). Об устойчивости мультипликаторов финансовых матриц социальных счетов России на протяжении 2012–2021 гг. / В. В. Седалищев. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2025. - Т. 29, № 4. - С. 643-666. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 665-666. | |
| Авторы: | Седалищев, В. В. |
| Ключевые слова: | матрицы социальных счетов, финансовые матрицы социальных счетов, Система национальных счетов, СНС, мультипликаторы финансовых матриц, макроэкономика, построение финансовых матриц, социальные счета, FSAM |
| Аннотация: | Матрицы социальных счетов являются по сути своей неотъемлемой частью Системы национальных счетов (СНС), удобным инструментом для анализа потоков ресурсов национальной экономики и социальных процессов, а также для калибровки вычислимых моделей общего равновесия и построения различных моделей мультипликаторов в макроэкономике. В данной работе показан способ построения финансовых матриц социальных счетов (FSAM) для РФ за 2012–2021 гг. на основе данных из интегрированной таблицы национальных счетов Росстата и статистики ЦБ РФ по финансовым счетам СНС. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/2025-29-4/1112909139.html |
5. Статья из журнала
| Модель MS-LASSO для прогнозирования волатильности : преимущества в условиях нелинейности / А. М. Гуревич, М. В. Пьянкова, А. С. Скоробогатов, О. И. Свиридов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2025. - Т. 29, № 4. - С. 691-716. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 714-716. | |
| Авторы: | Гуревич, А. М., Пьянкова, М. В., Скоробогатов, А. С., Свиридов, О. И. |
| Ключевые слова: | волатильность, прогнозирование волатильности, анализ волатильности, модель MS-LASSO, линейные модели, марковская модель, модель Маркова, Маркова модель |
| Аннотация: | Прогнозирование и анализ волатильности инструментов является одной из фундаментальных задач при работе на фондовом рынке. В литературе чаще всего предсказания рыночной волатильности строятся с помощью линейных моделей. Однако данный инструмент может быть не самым подходящим для поставленной задачи, поскольку рынок непостоянен и его волатильность имеет периоды высоких и низких значений. Одним из методов, позволяющих учесть это непостоянство, является марковская модель с переключением режимов, позволяющая рынку существовать, как минимум, в двух состояниях: высокой и низкой волатильности. В сочетании с регуляризацией, контролирующей модель от переобучения, марковская модель может продемонстрировать более высокие прогнозные результаты по сравнению с линейной моделью. Демонстрации данного факта и посвящено проведенное исследование. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/2025-29-4/1112911854.html |
6. Статья из журнала
| Sokolova, Y. (Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg)). Green Waves and Investment Currents : Unraveling the Dynamic Linkage between Environmental Regulations and FDI Inflows / Y. Sokolova, D. Tretyakova. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2025. - Т. 29, № 4. - С. 589-608. - ISSN 1813-8691. - Библиогр.: с. 603-607. | |
| Авторы: | Sokolova, Y., Tretyakova, D. |
| Ключевые слова: | прямые иностранные инвестиции, ПИИ, экологическое регулирование, инвестиционный климат, экологический фактор, иностранные инвестиции, экологическая политика |
| Аннотация: | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из ключевых двигателей экономического прогресса, инновационного развития и модернизации инфраструктуры. Формирование благоприятного инвестиционного климата и устранение барьеров для притока ПИИ – это приоритетные задачи правительств большинства стран. Среди важнейших факторов, определяющих приток ПИИ, выделяют стоимость производственных ресурсов, размер рынка, качество институтов и географическую близость – при этом все большее значение приобретают экологические факторы. В современном контексте климатические изменения и намерения стран по смягчению их негативных последствий могут определять характер и структуру инвестиционных потоков. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://ej.hse.ru/2025-29-4/1112868177.html |