| Найдено документов - 26 | Статьи из номера журнала: Журнал технической физики. № 5. - Москва, 2025. - URL: https://journals.ioffe.ru/issues/2521. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Петрунин, А. А. (Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского). Хеморезистивный отклик тонких пленок SnO[2] при диссоциативной адсорбции спиртов и кетонов / А. А. Петрунин, О. Е. Глухова. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 947-953. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 953 (25 назв.). | |
| Авторы: | Петрунин, А. А., Глухова, О. Е. |
| Ключевые слова: | тонкие пленки, SnO[2], хеморезистивный отклик, диссоциативная адсорбция, спирты, метанол, этанол, изопропанол, бутанол, кетоны, 2-октанон, ацетон, циклогексанон, циклопентанон, оксид олова, ab initio |
| Аннотация: | В рамках метода ab initio проведено исследование процесса диссоциативной адсорбции спиртов (метанол, этанол, изопропанол, бутанол) и кетонов (2-октанон, ацетон, циклогексанон, циклопентанон) на поверхности тонкой пленки SnO[2]. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60285 |
2. Статья из журнала
| Формирование электропроводящих поверхностей на основе углеродных наноматериалов для нейростимуляционных устройств / А. Ю. Герасименко, А. В. Куксин, Д. Т. Мурашко [и др.]. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 926-936. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 935-936 (38 назв.). | |
| Авторы: | Герасименко, А. Ю., Куксин, А. В., Мурашко, Д. Т., Попович, К. Д., Курилова, У. Е., Савельев, М. С., Суетина, И. А., Руссу, Л. И., Мезенцева, М. В., Шаман, Ю. П., Кюцюк, Е. П., Нестеренко, И. В., Глухова, О. Е., Селищев, С. В. |
| Ключевые слова: | углеродные нанотрубки, углеродные наноматериалы, нейростимуляционные устройства, электропроводящие поверхности, лазерно-индуцированные методы |
| Аннотация: | Предложены методы получения лазерно-индуцированных углеродных наноматериалов для формирования электропроводящих поверхностей нейростимуляционных устройств. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60283 |
3. Статья из журнала
| Кабанов, В. Ф. (Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского). Токоперенос в системе зонд туннельного микроскопа-туннельный зазор-слой квантовых точек полупроводников соединений А{3}B{5} и A{2}B{6} при освещении / В. Ф. Кабанов, А. И. Михайлов, М. В. Гавриков. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 961-966. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 965-966 (34 назв.). | |
| Авторы: | Кабанов, В. Ф., Михайлов, А. И., Гавриков, М. В. |
| Ключевые слова: | токоперенос, полупроводники, квантовые точки, А{3}B{5}, A{2}B{6}, зонды, туннельные микроскопы, туннельный зазор, освещение, электромагнитное излучение, спектральные диапазоны |
| Аннотация: | Исследованы особенности токопереноса в системе зонд туннельного микроскопа-туннельный зазор-слой квантовых точек полупроводников соединений А{3}B{5} и A{2}B{6} под воздействием внешнего электромагнитного излучения видимого спектрального диапазона. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60287 |
4. Статья из журнала
| Крачковская, Т. М. (Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" (Саратов)). Технология изготовления и эмиссионные свойства модифицированных металлопористых катодов М-типа / Т. М. Крачковская, О. Е. Глухова, Д. А. Колосов. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 1039-1048. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1047-1048 (30 назв.). | |
| Авторы: | Крачковская, Т. М., Глухова, О. Е., Колосов, Д. А. |
| Ключевые слова: | катоды М-типа, металлопористые катоды, модифицирование, полиэдральные наночастицы, астралены, нанокластеры углерода, углерон |
| Аннотация: | Представлены усовершенствованная технология изготовления и результаты исследования эмиссионных свойств металлопористых катодов М-типа, модифицированных полиэдральными наночастицами фуллероидного типа тороидальной формы - астраленами, в составе тугоплавкой матрицы и сульфоаддуктом нанокластеров углерода - углероном, в составе активного вещества. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60297 |
5. Статья из журнала
| Сравнение подходов к повышению представительности спектроскопических данных с помощью вариационных автоэнкодеров / А. С. Мущина, И. В. Исаев, О. Э. Сарманова [и др.]. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 997-1007. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1006-1007 (24 назв.). | |
| Авторы: | Мущина, А. С., Исаев, И. В., Сарманова, О. Э., Буриков, С. А., Доленко, Т. А., Доленко, С. А. |
| Ключевые слова: | оптическая спектроскопия, многокомпонентные растворы, искусственные нейронные сети, автоэнкодеры, вариационные автоэнкодеры, генерация данных, представительность данных, концентрация компонентов |
| Аннотация: | Решение обратных задач оптической спектроскопии многокомпонентных растворов по определению концентраций компонентов представляет собой достаточно сложную проблему, один из эффективных способов решения которой состоит в использовании искусственных нейронных сетей. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60292 |
6. Статья из журнала
| Свойства оптического лимитирования композитов фталоцианиновых комплексов железа, никеля и кобальта с одностенными углеродными нанотрубками и оценка их эффективности новейшими корреляционными методами / М. С. Савельев, П. Н. Василевский, А. А. Дудин [и др.]. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 967-973. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 973 (28 назв.). | |
| Авторы: | Савельев, М. С., Василевский, П. Н., Дудин, А. А., Толбин, А. Ю., Павлов, А. А., Герасименко, А. Ю. |
| Ключевые слова: | композиты, фталоцианины, фталоцианиновые комплексы, лимитирование, металлы 3d-ряда, железо, 1a, кобальт, 1b, никель, 1c, лазерное излучение, углеродные нанотрубки, корреляционные методы |
| Аннотация: | С целью создания высокоэффективной защиты от поражения лазерным излучением синтезирована небольшая серия фталоцианиновых комплексов с металлами 3d-ряда: с железом (1a), кобальтом (1b) и никелем (1c). |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60288 |
7. Статья из журнала
| Хорин, П. А. (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева). Расчет и моделирование многоканального дифракционного оптического элемента для анализа аберраций с повышенной дифракционной эффективностью / П. А. Хорин, А. П. Дзюба, С. Н. Хонина. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 983-988. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 987-988 (41 назв.). | |
| Авторы: | Хорин, П. А., Дзюба, А. П., Хонина, С. Н. |
| Ключевые слова: | дифракционные оптические элементы, ДОЭ, аберрации, волновые аберрации, многоканальность, дифракционная эффективность, численное моделирование, функция пропускания |
| Аннотация: | Выполнена разработка эффективных методов формирования комплексной функции пропускания фазового дифракционного оптического элемента (ДОЭ) с заданным многоканальным распределением интенсивности. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60290 |
8. Статья из журнала
| Колесниченко, П. А. (Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского). Развитие подхода к параметризации метода SCC DFTB для переходных металлов на примере оксида меди / П. А. Колесниченко, О. Е. Глухова. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 1049-1057. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1056-1057 (44 назв.). | |
| Авторы: | Колесниченко, П. А., Глухова, О. Е. |
| Ключевые слова: | SCC DFTB, параметризация, переходные металлы, оксид меди, параметры Слэйтера-Костера, Слэйтера-Костера параметры, базисные функции, функционал плотности, самосогласование |
| Аннотация: | Развит физико-математический инструментарий параметризации метода функционала плотности с самосогласованием поля по заряду в приближении сильной связи (SCC DFTB) путем совершенствования алгоритма создания нового набора базисных функций Слэйтера-Костера. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60298 |
9. Статья из журнала
| Резванова, А. Е. (Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск)). Применение методов машинного обучения для прогнозирования коэффициента оптического поглощения композитной керамики на основе гидроксиапатита / А. Е. Резванова, Б. С. Кудряшов, А. Н. Пономарев. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 879-886. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 885-886 (43 назв.). | |
| Авторы: | Резванова, А. Е., Кудряшов, Б. С., Пономарев, А. Н. |
| Ключевые слова: | машинное обучение, прогнозирование, оптическое поглощение, коэффициент поглощения, композитная керамика, гидроксиапатит, углеродные нанотрубки, терагерцовое излучение |
| Аннотация: | На основе данных эксперимента методами машинного обучения построены модели для прогнозирования коэффициента оптического поглощения керамики на основе гидроксиапатита и композитов с добавками 0.1 mass% и 0.5 mass% многостенных углеродных нанотрубок в частотном диапазоне терагерцового излучения от 0.2 до 1.4 THz. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60277 |
10. Статья из журнала
| Паршков, О. М. (Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина). Поляризационные эффекты электромагнитно-индуцированной прозрачности в -схеме вырожденных уровней / О. М. Паршков. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 974-982. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 982 (31 назв.). | |
| Авторы: | Паршков, О. М. |
| Ключевые слова: | электромагнитно-индуцированная прозрачность, поляризационные эффекты, эллиптическая поляризация, пробные импульсы, управляющие импульсы, схемы вырожденных уровней |
| Аннотация: | Сообщены выводы теоретического изучения явления электромагнитно-индуцированной прозрачности при эллиптической поляризации пробного и управляющего импульсов. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60289 |
11. Статья из журнала
| Букин, С. П. (Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)). Полосно-пропускающие фильтры, выполненные по SIW- и ESIW-технологиям / С. П. Букин, С. В. Крутиев. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 1024-1030. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1030 (33 назв.). | |
| Авторы: | Букин, С. П., Крутиев, С. В. |
| Ключевые слова: | сверхвысокочастотные фильтры, полосно-пропускающие фильтры, ESIW-технологии, SIW-технологии, Substrate Integrated Waveguide, Empty Substrate Integrated Waveguide |
| Аннотация: | Исследованы и сравнены высокоэффективные сверхвысокочастотные фильтры, изготовленные с использованием двух технологий: интегрированных в подложку волноводов (SIW - Substrate Integrated Waveguide) и волноводов с пустой подложкой (ESIW - Empty Substrate Integrated Waveguide). |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60295 |
12. Статья из журнала
| Нанокомпозитные тензорезистивные элементы на основе углеродных наноматериалов для носимой электроники / К. Д. Попович, В. В. Сучкова, Д. И. Рябкин [и др.]. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 901-910. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 910 (20 назв.). | |
| Авторы: | Попович, К. Д., Сучкова, В. В., Рябкин, Д. И., Пуговкин, А. А., Герасименко, Е. А., Телышев, Д. В., Селищев, С. В., Герасименко, А. Ю. |
| Ключевые слова: | нанокомпозиты, тензорезистивные элементы, углеродные наноматериалы, многостенные углеродные нанотрубки, носимая электроника, электропроводящие элементы, мониторинг, двигательная активность, конечности, распознавание жестов, височно-нижнечелюстной сустав |
| Аннотация: | Исследована возможность применения гибких электропроводящих элементов в области носимой электроники и мониторинга двигательной активности: конечностей, распознавания жестов, диагностики движений височно-нижнечелюстного сустава. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60280 |
13. Статья из журнала
| Мониторинг накопления повреждений методом акустической эмиссии в процессе механических и температурных деформаций монокристалла парателлурита / А. С. Мачихин, А. Ю. Марченков, Д. В. Чернов [и др.]. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 1008-1017. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1017 (23 назв.). | |
| Авторы: | Мачихин, А. С., Марченков, А. Ю., Чернов, Д. В., Баландин, Т. Д., Шарикова, М. О., Быков, А. А., Хохлов, Д. Д., Элиович, Я. А., Писаревский, Ю. В., Панькина, А. А. |
| Ключевые слова: | парателлурит, монокристаллы, кристаллы, акустическая эмиссия, деформации, повреждения, механические деформации, температурные деформации, монокристаллы парателлурита, дефекты монокристаллов, акустооптическое взаимодействие, спектральные фильтры |
| Аннотация: | Рассмотрена задача выявления дефектов в монокристаллах парателлурита методом акустической эмиссии. Впервые исследования проведены на кристаллах, конфигурация которых и геометрия акустооптического взаимодействия в которых соответствует применяемой в широко распространенных устройствах - перестраиваемых спектральных фильтрах. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60293 |
14. Статья из журнала
| Сабурова, В. С. (Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)). Многослойный полосно-пропускающий SIW-фильтр / В. С. Сабурова, С. В. Крутиев. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 1018-1023. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1023 (11 назв.). | |
| Авторы: | Сабурова, В. С., Крутиев, С. В. |
| Ключевые слова: | SIW-фильтр, полосно-пропускающие фильтры, уменьшение размеров, SIW-технологии, Substrate Integrated Waveguide, многослойные структуры, сгибание, фильтры четвертого порядка, индуктивные диафрагмы |
| Аннотация: | Представлен инновационный подход к уменьшению продольных размеров фильтра, изготовленного с использованием SIW (Substrate Integrated Waveguide) технологии. Для уменьшения размеров фильтра предложен метод сгибания фильтра четвертого порядка с индуктивными диафрагмами. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60294 |
15. Статья из журнала
| Метод исследования пространственных корреляционных свойств стохастического волнового поля / Л. А. Максимова, Д. В. Лякин, Н. Ю. Мысина, В. П. Рябухо. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 989-996. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 996 (36 назв.). | |
| Авторы: | Максимова, Л. А., Лякин, Д. В., Мысина, Н. Ю., Рябухо, В. П. |
| Ключевые слова: | стохастические волны, волновые поля, угловые спектры, корреляционный анализ, корреляционные свойства, пространственное распределение, комплексная амплитуда, численное моделирование |
| Аннотация: | Предложен и апробирован метод исследования пространственных корреляционных свойств стохастического волнового поля с широким угловым спектром на основе корреляционного анализа реализации пространственного распределения комплексной амплитуды этого поля, сформированного с помощью численного моделирования. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60291 |
16. Статья из журнала
| Давидович, М. В. (Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского). Локализованные плазмоны в проводящих наночастицах : методы расчета / М. В. Давидович. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 865-878. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 863-864 (49 назв.). | |
| Авторы: | Давидович, М. В. |
| Ключевые слова: | плазмоны, локализованные плазмоны, наночастицы, проводящие наночастицы, поверхностный плазмонный резонанс, интегральные уравнения, металлические частицы |
| Аннотация: | На основе метода поверхностного плазмонного резонанса рассмотрены локализованные плазмоны в малых металлических и проводящих частицах. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60275 |
17. Статья из журнала
| Бобенко, Н. Г. (Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск)). Корреляция методов рентгеноструктурного анализа, просвечивающей электронной микроскопии и рамановской спектроскопии в исследованиях ориентационного беспорядка в многостенных углеродных нанотрубках / Н. Г. Бобенко, В. Е. Егорушкин, А. Н. Пономарев. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 911-916. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 916 (32 назв.). | |
| Авторы: | Бобенко, Н. Г., Егорушкин, В. Е., Пономарев, А. Н. |
| Ключевые слова: | углеродные нанотрубки, многостенные углеродные нанотрубки, просвечивающая электронная микроскопия, рамановская спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, микроструктура, ориентационный беспорядок, механическая обработка, корреляция |
| Аннотация: | Исследовано влияние механической обработки на структуру многостенных углеродных нанотрубок диаметром 7 и 18 nm с использованием методов рентгеноструктурного анализа, рамановской спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60281 |
18. Статья из журнала
| Мажирина, Ю. А. (Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина). Квантовые флуктуации в волоконных лазерах c синхронизацией мод / Ю. А. Мажирина, Л. А. Мельников. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 887-891. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 890-891 (13 назв.). | |
| Авторы: | Мажирина, Ю. А., Мельников, Л. А. |
| Ключевые слова: | синхронизация мод, квантовые флуктуации, волоконные лазеры, импульсы, кольцевые резонаторы |
| Аннотация: | Представлен расчет параметров квантовых флуктуаций импульсов, генерируемых в волоконных лазерах с синхронизацией мод или в нелинейных волоконных кольцевых резонаторах. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60278 |
19. Статья из журнала
| Лерер, А. М. (Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)). Итерационный метод решения задачи дифракции на нелинейной диэлектрической решетке в сильных электромагнитных полях / А. М. Лерер, И. Н. Иванова, В. И. Кравченко. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 1031-1038. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 1038 (25 назв.). | |
| Авторы: | Лерер, А. М., Иванова, И. Н., Кравченко, В. И. |
| Ключевые слова: | нелинейная электродинамика, нелинейные диэлектрики, нелинейные диэлектрические решетки, диэлектрические решетки, диэлектрические слои, итерационные методы, краевые задачи, электромагнитные поля, электромагнитные волны, отражение, дифракция, графен, нелинейный графен |
| Аннотация: | Решены три задачи нелинейной электродинамики. Приведено аналитическое решение краевых задач об отражении электромагнитной волны от диэлектрического слоя, покрытым нелинейным графеном, и от нелинейного диэлектрического слоя. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60296 |
20. Статья из журнала
| Исследование характеристик магнитных наночастиц, полученных методом лазерной абляции / У. Е. Курилова, А. С. Черников, Д. А. Кочуев [и др.]. - Текст : непосредственный // Журнал технической физики. - 2025. - № 5. - С. 917-925. - ISSN 0044-4642. - Материалы XII-го Международного симпозиума по оптике и биофотонике (Саратов, 23-27 сентября 2024 г.). - Библиогр.: с. 924-925 (28 назв.). | |
| Авторы: | Курилова, У. Е., Черников, А. С., Кочуев, Д. А., Чкалов, Р. В., Дзус, М. А., Харькова, А. В., Казак, А. В., Суетина, И. А., Руссу, Л. И., Мезенцева, М. В., Хорьков, К. С. |
| Ключевые слова: | лазерная абляция, магнитные наночастицы, биомедицинские приложения, деионизованная вода, ацетон, магнитная сепарация |
| Аннотация: | Представлены результаты исследований магнитных наночастиц для биомедицинских применений. Наночастицы синтезированы методом лазерной абляции в деионизованной воде и в ацетоне и подвергнуты магнитной сепарации. |
| Поиск: | Источник |
| Ссылка на ресурс: | https://journals.ioffe.ru/articles/60282 |